Fund houses (AMC directory)
ITI Mutual Fund
All fund houses| ITI Arbitrage Fund | 14.7335 |
| ITI Balanced Advantage Fund | 16.3021 |
| ITI Banking & PSU Debt Fund | 14.2913 |
| ITI Banking and Financial Services Fund | 17.6588 |
| ITI Bharat Consumption Fund | 12.3193 |
| ITI Business Cycle Fund | 10.5281 |
| ITI Dynamic Term Fund | 13.4523 |
| ITI ELSS Tax Saver Fund | 27.9509 |
| ITI Flexi Cap Fund | 21.8296 |
| ITI Focused Fund | 16.9126 |
| ITI Large & Mid Cap Fund | 10.3451 |
| ITI Large Cap Fund | 20.3100 |
| ITI Liquid Fund | 1,487.1087 |
| ITI Mid Cap Fund | 24.7523 |
| ITI Multi Asset Allocation Fund | 9.9725 |
| ITI Multi Cap Fund | 30.4456 |
| ITI Overnight Fund | 1,404.8809 |
| ITI Pharma and Healthcare Fund | 20.6503 |
| ITI Small Cap Fund | 37.3206 |
| ITI Ultra Short Term Fund | 1,392.1600 |
| ITI Value Fund | 18.3788 |
Direct Growth plans. Source: AMFI.